Información nutricional y calorías de Carl's Jr. México
Calorías, grasa, carbohidratos, azúcar, proteína, sodio y fibra de cada platillo que verificamos contra su ficha oficial: 28 de 46 por ahora. Los demás aparecen como pendientes, nunca estimados.
Mapa de calorías
Cada punto es un platillo verificado, colocado según las calorías de su porción oficial. Pasa el cursor o toca un punto para verlo.
| Platillo | Cal | Grasa | Carbs | Azúcar | Proteína | Sodio | Fibra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Famous Star® con QuesoP 17% · C 34% · G 49% | 67034% del día (2,000) | 37g | 57g | 12g | 28g | 1,210mg | 3g |
| Super Star® con QuesoP 21% · C 25% · G 54% | 92046% del día (2,000) | 56g | 59g | 13g | 48g | 1,540mg | 4g |
| The Big Carl™P 20% · C 24% · G 56% | 92046% del día (2,000) | 58g | 56g | 12g | 47g | 1,380mg | 3g |
| Double Western Bacon Cheeseburger®P 22% · C 30% · G 48% | 1,01051% del día (2,000) | 55g | 76g | 16g | 55g | 1,980mg | 4g |
| Guacamole Bacon Big Angus Burger®P 16% · C 21% · G 63% | 95048% del día (2,000) | 67g | 50g | 12g | 39g | 1,810mg | 3g |
| Jalapeño Burger | Ficha pendiente de verificarFicha oficial | ||||||
| Low Carb Big Angus Burger®P 23% · C 8% · G 69% | 42021% del día (2,000) | 33g | 9g | 5g | 25g | 1,600mg | 2g |
| Portobello Mushroom Big Angus Burger® | Ficha pendiente de verificarFicha oficial | ||||||
| Teriyaki Burger™La ficha oficial deja vacío el campo de grasa total. | 63032% del día (2,000) | — | 65g | 20g | 28g | 1,060mg | 3g |
| The Original Big Angus Burger®P 22% · C 27% · G 51% | 78039% del día (2,000) | 48g | 56g | 12g | 47g | 1,380mg | 3g |
| Western Bacon Big Angus Burger®P 15% · C 34% · G 51% | 87044% del día (2,000) | 48g | 74g | 17g | 33g | 1,840mg | 3g |
| Sándwich de Pollo EmpanizadoP 20% · C 34% · G 46% | 65033% del día (2,000) | 33g | 55g | 9g | 33g | 1,330mg | 3g |
| Sándwich de Pollo Bacon Swiss | Ficha pendiente de verificarFicha oficial | ||||||
| Sándwich de Tenders Buttermilk Ranch | Ficha pendiente de verificarFicha oficial | ||||||
| Chargrilled BBQ Chicken™P 31% · C 52% · G 17% | 39020% del día (2,000) | 7g | 50g | 13g | 30g | 990mg | 3g |
| Chargrilled Chicken Club™P 25% · C 32% · G 43% | 58029% del día (2,000) | 28g | 46g | 11g | 36g | 1,290mg | 2g |
| Chargrilled Santa Fe Chicken™P 24% · C 33% · G 43% | 56028% del día (2,000) | 27g | 46g | 10g | 33g | 1,290mg | 3g |
| Chicken Stars | Ficha pendiente de verificarFicha oficial | ||||||
| Sándwich de Tenders Honey Mustard | Ficha pendiente de verificarFicha oficial | ||||||
| Sándwich de Pollo Jalapeño | Ficha pendiente de verificarFicha oficial | ||||||
| Sándwich de Tenders Jalapeño | Ficha pendiente de verificarFicha oficial | ||||||
| Papas de Corte NaturalP 4% · C 51% · G 45% | 30015% del día (2,000) | 15g | 39g | 0g | 3g | 600mg | 4g |
| Chili Cheese Fries | Ficha pendiente de verificarFicha oficial | ||||||
| CrissCut® FriesP 4% · C 31% · G 65%La ficha oficial marca 39 g de grasa y 260 kcal de grasa: no cuadran entre sí. | 45023% del día (2,000) | 39g | 42g | 0g | 5g | 900mg | 4g |
| Aros de CebollaP 6% · C 46% · G 48% | 53027% del día (2,000) | 28g | 61g | 6g | 8g | 590mg | 3g |
| Ensalada de Pollo Crujiente | Ficha pendiente de verificarFicha oficial | ||||||
| Ensalada de Pollo a la ParrillaP 45% · C 27% · G 28% | 28014% del día (2,000) | 9g | 19g | 6g | 32g | 950mg | 2g |
| Ensalada IndividualP 16% · C 41% · G 43% | 1407% del día (2,000) | 7g | 15g | 2g | 6g | 240mg | 2g |
| Burrito de Tocino y HuevoP 21% · C 23% · G 56%La ficha oficial marca 125 g de grasa saturada y 30 kcal de grasa, pero solo 35 g de grasa total: no cuadran entre sí. | 57028% del día (2,000) | 35g | 32g | 1g | 29g | 1,000mg | 1g |
| Breakfast SandwichP 25% · C 32% · G 43% | 50025% del día (2,000) | 26g | 43g | 4g | 34g | 1,610mg | 2g |
| Plato de Desayuno Deluxe | Ficha pendiente de verificarFicha oficial | ||||||
| Hash BrownP 3% · C 37% · G 60% | 35018% del día (2,000) | 23g | 32g | 0g | 3g | 440mg | 3g |
| Loaded Breakfast BurritoP 18% · C 25% · G 57% | 76038% del día (2,000) | 48g | 46g | 2g | 33g | 1,330mg | 3g |
| Plato de Pancakes | Ficha pendiente de verificarFicha oficial | ||||||
| Plato de Desayuno Super Deluxe | Ficha pendiente de verificarFicha oficial | ||||||
| The Breakfast Burger™P 20% · C 26% · G 54% | 73037% del día (2,000) | 43g | 47g | 10g | 37g | 1,290mg | 3g |
| Café | Ficha pendiente de verificarFicha oficial | ||||||
| Malteada de ChocolateP 7% · C 47% · G 46% | 69035% del día (2,000) | 36g | 84g | 59g | 12g | 300mg | 1g |
| Jugo de Naranja | Ficha pendiente de verificarFicha oficial | ||||||
| Malteada OREO®P 7% · C 44% · G 49% | 71036% del día (2,000) | 39g | 79g | 53g | 13g | 340mg | 1g |
| Refresco | Ficha pendiente de verificarFicha oficial | ||||||
| Malteada de FresaP 7% · C 48% · G 45% | 69035% del día (2,000) | 35g | 83g | 64g | 12g | 250mg | 0g |
| Té Helado | Ficha pendiente de verificarFicha oficial | ||||||
| Malteada de VainillaP 7% · C 49% · G 44% | 70035% del día (2,000) | 35g | 86g | 65g | 12g | 240mg | 0g |
| Galleta con Chispas de ChocolateP 3% · C 51% · G 46% | 37019% del día (2,000) | 19g | 48g | 27g | 3g | 350mg | 2g |
| Super Cono | Ficha pendiente de verificarFicha oficial | ||||||
Ningún platillo coincide con esos filtros.
ProteínaCarbsGrasaParte de las calorías que aporta cada macronutriente (4, 4 y 9 kcal por gramo).
Cómo leer esta tabla
Cada cifra corresponde a una porción oficial de la receta estándar, tal como aparece en la página del platillo en el sitio oficial. La columna de calorías indica además qué parte de un día de referencia de 2,000 kcal representa esa porción, y la barra de color bajo cada nombre reparte sus calorías entre proteína, carbohidratos y grasa.
Los platillos marcados como «pendiente de verificar» están en la carta, pero aún no transcribimos su ficha oficial. Quedan fuera del filtro de calorías y de la calculadora hasta que lo hagamos.
Calorías por sección del menú
- Desayunos 5 de 8 verificados, con un promedio de 582 kcal. Van de 350 kcal (Hash Brown) a 760 kcal (Loaded Breakfast Burrito).
- A la Parrilla 9 de 11 verificados, con un promedio de 797 kcal. Van de 420 kcal (Low Carb Big Angus Burger®) a 1,010 kcal (Double Western Bacon Cheeseburger®).
- De Pollo 4 de 10 verificados, con un promedio de 545 kcal. Van de 390 kcal (Chargrilled BBQ Chicken™) a 650 kcal (Sándwich de Pollo Empanizado).
- A la Orden 3 de 4 verificados, con un promedio de 427 kcal. Van de 300 kcal (Papas de Corte Natural) a 530 kcal (Aros de Cebolla).
- Ensaladas 2 de 3 verificados, con un promedio de 210 kcal. Van de 140 kcal (Ensalada Individual) a 280 kcal (Ensalada de Pollo a la Parrilla).
- Bebidas 4 de 8 verificados, con un promedio de 698 kcal. Van de 690 kcal (Malteada de Chocolate) a 710 kcal (Malteada OREO®).
- Postres 1 de 2 verificados, con un promedio de 370 kcal.
Opciones con menos calorías
Los cinco platillos verificados con menos calorías por porción oficial:
- Ensalada Individual 140 kcal
- Ensalada de Pollo a la Parrilla 280 kcal
- Papas de Corte Natural 300 kcal
- Hash Brown 350 kcal
- Galleta con Chispas de Chocolate 370 kcal
Más proteína, más sodio
Double Western Bacon Cheeseburger® es el platillo verificado con más proteína (55 g), seguido de Super Star® con Queso (48 g). Donde un solo platillo pesa más es en el sodio: Double Western Bacon Cheeseburger® tiene 1,980 mg, cerca del 86% de la referencia diaria de 2,300 mg, y Western Bacon Big Angus Burger® tiene 1,840 mg.
Dos errores en las fichas oficiales
Transcribimos las cifras oficiales tal como están publicadas, incluidas dos que no cuadran: la ficha de las CrissCut Fries marca 39 g de grasa junto a 260 kcal de grasa (39 g de grasa serían unas 350 kcal), y la de la Teriyaki Burger deja vacía la grasa total. Ambas aparecen señaladas en la tabla en lugar de corregirlas por nuestra cuenta.
Preguntas frecuentes
¿De dónde salen estos datos nutricionales?
Los transcribimos a mano desde la página de cada platillo en el sitio oficial de Carl's Jr. México, y cada platillo verificado enlaza a su fuente. Por ahora hay 28 de 46 verificados.
¿Por qué algunos platillos no tienen información nutricional?
Porque aún no transcribimos su ficha oficial. Los mostramos como pendientes en vez de estimarlos, porque una caloría o un alérgeno mal puesto es peor que un dato en blanco.
¿Cuál es el platillo con menos calorías de Carl's Jr. México?
Entre los platillos que hemos verificado, Ensalada Individual es el de menos calorías, con 140 kcal por porción oficial, seguido de Ensalada de Pollo a la Parrilla (280 kcal).
¿Qué platillo tiene más sodio?
Entre los verificados, Double Western Bacon Cheeseburger®: 1,980 mg, cerca del 86% de la referencia diaria de 2,300 mg.
¿Estas cifras incluyen salsas, aderezos o el combo?
No. Cada cifra corresponde a la receta y porción estándar de la ficha oficial. Las salsas extra, aderezos, bebidas y papas del combo se cuentan aparte; súmalos en la calculadora de comidas.
¿Cuántas calorías tiene una hamburguesa de Carl's Jr.?
Entre las 9 hamburguesas verificadas, van de 420 kcal (Low Carb Big Angus Burger®) a 1,010 kcal (Double Western Bacon Cheeseburger®) por porción oficial. Una Famous Star con queso tiene 670 kcal.
¿Hay hamburguesa low carb o sin pan?
Sí: la Low Carb Big Angus Burger® se sirve sin pan. Su ficha oficial marca 9 g de carbohidratos y 420 kcal, la cifra de carbohidratos más baja entre los platillos verificados.
¿Cuántas calorías tiene un combo?
Suma a la hamburguesa sus acompañamientos: la ficha oficial de las papas de corte natural marca 300 kcal por porción de 104 g, la chica. La bebida depende de cuál elijas, así que súmala aparte en la calculadora.
¿Aplica para Carl's Jr. en Estados Unidos?
No. Es el menú mexicano; recetas y porciones cambian entre países. Para el menú de Estados Unidos, usa el sitio oficial de ese país.